Início › Competições › Europa › Euro Sub-17

Euro Sub-17

Europa
Liga
JOGOS 78 20 concluídos
GOLS 85 4,25 por jogo
ASSISTÊNCIAS 57 jogadores da temporada
CARTÕES 73 69 amarelos · 4 vermelhos
RODADA 0 última rodada concluída
TABELA

CLASSIFICAÇÃO

2026-2027
# TIME J V E D G SG PTS FORMA PRÓX.
1 País de Gales Sub-17 0 0 0 0 0-0 0 0
1 Alemanha Sub-17 0 0 0 0 0-0 0 0
1 Suíça Sub-17 3 2 1 0 15-0 +15 7
E V V
—
1 Suécia Sub-17 0 0 0 0 0-0 0 0
1 Holanda Sub-17 0 0 0 0 0-0 0 0
1 Andorra Sub-17 0 0 0 0 0-0 0 0
1 Islândia Sub-17 3 3 0 0 10-3 +7 9
V V V
—
1 República Tcheca Sub-17 3 3 0 0 10-2 +8 9
V V V
—
1 Inglaterra Sub-17 0 0 0 0 0-0 0 0
1 Itália Sub-17 0 0 0 0 0-0 0 0
1 Turquia Sub-17 0 0 0 0 0-0 0 0
1 Croácia Sub-17 0 0 0 0 0-0 0 0
1 Romênia Sub-17 1 1 0 0 4-0 +4 3
V
1 Áustria Sub-17 0 0 0 0 0-0 0 0
2 Dinamarca Sub-17 0 0 0 0 0-0 0 0
2 Azerbaijão Sub-17 0 0 0 0 0-0 0 0
2 Espanha Sub-17 3 2 0 1 10-2 +8 6
V V D
—
2 Finlândia Sub-17 0 0 0 0 0-0 0 0
2 Eslováquia Sub-17 0 0 0 0 0-0 0 0
2 Sérvia Sub-17 0 0 0 0 0-0 0 0
2 Bósnia Sub-17 3 2 0 1 12-4 +8 6
V D V
—
2 Belarus Sub-17 3 2 0 1 5-4 +1 6
V D V
—
2 Ucrânia Sub-17 0 0 0 0 0-0 0 0
2 Luxemburgo Sub-17 0 0 0 0 0-0 0 0
2 Hungria Sub-17 0 0 0 0 0-0 0 0
2 Bélgica Sub-17 0 0 0 0 0-0 0 0
2 Chipre Sub-17 0 0 0 0 0-0 0 0
E
2 Geórgia Sub-17 0 0 0 0 0-0 0 0
3 Irlanda Sub-17 0 0 0 0 0-0 0 0
3 Lituânia Sub-17 0 0 0 0 0-0 0 0
3 Israel Sub-17 3 1 1 1 14-2 +12 4
E D V
—
3 Albânia Sub-17 0 0 0 0 0-0 0 0
3 Malta Sub-17 0 0 0 0 0-0 0 0
3 Bulgária Sub-17 0 0 0 0 0-0 0 0
3 Grécia Sub-17 3 1 0 2 6-7 -1 3
D V D
—
3 Eslovênia Sub-17 3 1 0 2 5-10 -5 3
D V D
—
3 Polônia Sub-17 0 0 0 0 0-0 0 0
3 França Sub-17 0 0 0 0 0-0 0 0
3 San Marino Sub-17 0 0 0 0 0-0 0 0
3 Letônia Sub-17 0 0 0 0 0-0 0 0
3 Ilhas Faroé Sub-17 1 0 0 1 0-4 -4 0
D E
—
3 Cazaquistão Sub-17 0 0 0 0 0-0 0 0
4 Estônia Sub-17 0 0 0 0 0-0 0 0
4 Irlanda do Norte Sub-17 0 0 0 0 0-0 0 0
4 Liechtenstein Sub-17 3 0 0 3 0-35 -35 0
D D D
—
4 Escócia Sub-17 0 0 0 0 0-0 0 0
4 Noruega Sub-17 0 0 0 0 0-0 0 0
4 Portugal Sub-17 0 0 0 0 0-0 0 0
4 Gibraltar Sub-17 3 0 0 3 3-17 -14 0
D D D
—
4 Moldávia Sub-17 3 0 0 3 2-6 -4 0
D D D
—
4 Montenegro Sub-17 0 0 0 0 0-0 0 0
4 Armênia Sub-17 0 0 0 0 0-0 0 0
4 Macedônia do Norte Sub-17 0 0 0 0 0-0 0 0
4 Kosovo Sub-17 0 0 0 0 0-0 0 0

Histórico das classificações

1 5 10 15 20 1
1 Rodada
Pos —
—
Pos —
—

Histórico das classificações

O gráfico mostra a posição das equipes ao longo da temporada.

Apenas rodadas totalmente concluídas são utilizadas. É possível comparar até quatro equipes.

Baixar aplicativo Multicanais
Promoção